河南科技职业大学2021年高职单独招生专业和招生计划
一、招生专业和计划:
本文来源:河南幼师学校网https://www.hnszyzs.com/
本文标题:河南科技职业大学2021年高职单独招生专业和招生计划
本文地址:http://hnkjdx.hnszyzs.com/news/itemid-17048.shtml
河南科技职业大学2021年高职单独招生专业25个,招生计划2600人。
二、收费标准和资助政策:
根据《河南省发展和改革委员会、河南省教育厅关于改革我省民办高校学历教育收费管理方式有关事项的通知》(豫发改收费〔2017〕17号)文件精神,专科文科类专业为7600元/生/年;理科类、艺术类、教育类专业为7900元/生/年;医学类专业为8600元/生/年;住宿费:1500元/生/年。河南科技职业大学已建成较为完善的困难生资助保障体系,确保每一个家庭经济困难的学生都能完成学业。
河南科技职业大学2021年高职单独招生专业一览表 |
||||||
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
工程造价 | 440501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
市场营销 | 530605 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
工商企业管理 | 530601 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
服装与服饰设计 | 550105 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 |
助产 | 520202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
医学检验技术 | 520501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
医学影像技术 | 520502 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
药学 | 520301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
护理 | 520201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 |
在线报名